インパクトミル
材料は供給システムによって粉砕室に均一に供給され、高速回転する粉砕ディスクによって強く衝撃を受けると同時に、静止ディスクとリングギアの間で摩擦、せん断、衝突などのさまざまな力を受け、最終的に粉砕されます。
動作原理
材料は供給システムによって粉砕室に均一に供給され、高速回転する粉砕ディスクによって強く衝撃を受けると同時に、静止ディスクとリングギアの間で摩擦、せん断、衝突などのさまざまな力を受け、最終的に粉砕されます。粉砕可動ディスクと静止ディスクは、さまざまな構造で組み合わせることができ、さまざまな材料の粉砕要件を満たすことができます。現在設計している構造形式には、ハンマータイプ、ピンタイプ、タービンタイプ、粉砕ディスクタイプがあります。
技術的パラメータ
| タイプ | モデル | 160 | 250 | 360 | 500 | 630 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラストミルMJL-B | 速度(r/分) | 12000 | 7500 | 5550 | 3850 | 3200 | 2800 |
| 電力(kW) | 4 | 5.5-7.5 | *11-15 | 18.5-30 | 30-45 | 37-75 | |
| 細かさ(メッシュ) | 20-325 | ||||||
| ハンマーミルMJL-H | 速度(r/分) | 9000 | 6000 | 4680 | 2480 | 2300 | 2150 |
| 電力(kW) | 4 | 7.5 | 22 | 37 | 22-45 | 55 | |
| 細かさ(メッシュ) | 20-325 | ||||||
| ディスクミル MJL-D | 速度(r/分) | 12000 | 7500 | 5550 | 3850 | 3200 | 2800 |
| 電力(kW) | -- | -- | 15 | 30 | 45 | 8 | |
| 細かさ(メッシュ) | 20-325 | ||||||
関連製品
プロジェクト事例
関連記事
11/02/2026
リン酸鉄ナトリウム(NaFePO4)は、ナトリウムイオン電池に広く使用されている有望な正極材料です。優れた熱安定性、環境への配慮、そしてコスト効率の良さで知られるナトリウムは、…
続きを読む→
06/02/2026
コアとなる利点: ナトリウムがバランスシート上で勝る理由 - コスト構造の経済性 ナトリウムイオン電池 (SIB) は、競争力を直接向上させる魅力的なコスト上の利点を提供します...
続きを読む→
04/02/2026
リチウムイオン電池の製造において、アノードの超微粉砕プロセスは、特に天然または人工グラファイトアノード(およびシリコンベースまたは...)にとって重要なステップです。
続きを読む→
メッセージを送信
| モデル | MQW03 | MQW06 | MQW10 | MQW20 | MQW30 | MQW40 | MQW60 | MQW80 | MQW120 | MQW160 | MQW240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 給餌サイズ(mm) | <1 | <2 | <2 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| 生産能力(kg/h) | 0.3~10 | 10~150 | 20~300 | 40~600 | 100~900 | 200~1200 | 500~2000 | 800~3000 | 1500~6000 | 2000~8000 | 4000~12000 |
| 粒子径(D97:μm) | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 |
| 分類モーター(kw) | 2.2 | 3 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 11/15 | 15/7.5x3 | 7.5x3 | 11x3 | 15x3 | 15x4 | 15x6 |
| 空気消費量(m³/分) | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 240 |
| 空気圧(Mpa) | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 |









